| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄欣彤/郑汛 | HDX | 73.48 | 38.86 | 34.62 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | 于小洋/王晨 | HDX | 67.36 | 34.61 | 32.75 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | 张伊伊/吴楠 | SJX | 66.60 | 39.17 | 27.43 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | 王诗玥/柳鑫宇 | JZX | 59.16 | 33.44 | 25.72 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | 赵悦/刘畅 | HDX | 58.32 | 34.83 | 23.49 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | 关雪婷/王蒙 | STY | 57.67 | 30.51 | 27.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | 苏瀛瀛/张宇 | STY | 55.93 | 33.36 | 22.57 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | 陈宏/赵研 | HDX | 54.98 | 31.50 | 23.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | 曹爽/曹金鹏 | QZX | 51.68 | 31.20 | 20.48 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | 丛玥/孙茁鸣 | JTX | 50.83 | 31.33 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 11 | 宋林书/刘雨 | JZX | 49.31 | 30.50 | 18.81 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | 郭一阳/王阔 | STY | 37.79 | 21.13 | 16.66 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | 李西贝/赵凯歌 | HDX | 34.36 | 17.67 | 16.69 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | 孙文茜/焦名扬 | STY | 28.32 | 15.17 | 14.15 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 10/13/2011 19:17