| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄欣彤/郑汛 | HDX | 53.55 | 30.66 | 22.89 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | 于小洋/王晨 | HDX | 50.81 | 28.33 | 22.48 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | 张伊伊/吴楠 | SJX | 45.08 | 27.00 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | 关雪婷/王蒙 | STY | 44.83 | 26.17 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | 王诗玥/柳鑫宇 | JZX | 39.36 | 22.50 | 16.86 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | 陈宏/赵研 | HDX | 37.75 | 24.33 | 13.42 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | 苏瀛瀛/张宇 | STY | 36.47 | 22.67 | 13.80 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | 赵悦/刘畅 | HDX | 35.72 | 21.01 | 14.71 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | 曹爽/曹金鹏 | QZX | 34.41 | 22.50 | 11.91 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 10 | 丛玥/孙茁鸣 | JTX | 29.44 | 18.16 | 11.28 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | 宋林书/刘雨 | JZX | 29.26 | 16.84 | 12.42 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | 郭一阳/王阔 | STY | 23.91 | 15.00 | 9.91 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 13 | 李西贝/赵凯歌 | HDX | 23.51 | 13.16 | 10.35 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | 孙文茜/焦名扬 | STY | 23.48 | 14.04 | 10.44 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 10/13/2011 19:17