| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张丹/张昊 | HDX | 119.86 | 60.40 | 59.46 | 7.58 | 7.33 | 7.33 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | 隋文静/韩聪 | HDX | 118.72 | 64.45 | 54.27 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | 于小雨/金扬 | SJX | 104.35 | 55.55 | 48.80 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | 王文婷/张岩 | HDX | 98.24 | 54.10 | 44.14 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | 张铭洋/解众 | HDX | 92.73 | 55.26 | 37.47 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | 董慧博/仵一鸣 | SJX | 91.09 | 47.62 | 43.47 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | 李美仪/蒋博 | QZX | 82.72 | 46.84 | 35.88 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | 陈晓雪/宋博文 | HDX | 81.31 | 46.43 | 35.88 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 9 | 彭程/张天赐 | HDX | 76.15 | 40.49 | 36.66 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | 高亚美/郭文雄 | SJX | 75.68 | 41.40 | 34.28 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | 张心园/高文韬 | HDX | 71.20 | 41.14 | 31.06 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 12 | 张紫怡/张曦野 | HDX | 65.16 | 38.22 | 26.94 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/13/2011 19:17