| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张丹/张昊 | HDX | 64.02 | 34.76 | 29.26 | 7.50 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | 隋文静/韩聪 | HDX | 58.84 | 32.36 | 26.48 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | 于小雨/金扬 | SJX | 51.76 | 30.22 | 21.54 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | 王文婷/张岩 | HDX | 48.86 | 27.54 | 21.32 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | 董慧博/仵一鸣 | SJX | 47.74 | 26.40 | 21.34 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | 张铭洋/解众 | HDX | 42.23 | 26.03 | 16.20 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | 陈晓雪/宋博文 | HDX | 41.94 | 24.80 | 17.14 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | 李美仪/蒋博 | QZX | 40.60 | 24.60 | 18.00 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #12 | |
| 9 | 彭程/张天赐 | HDX | 40.22 | 23.40 | 16.82 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | 张心园/高文韬 | HDX | 34.51 | 21.37 | 14.14 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 11 | 高亚美/郭文雄 | SJX | 33.35 | 17.67 | 15.68 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | 张紫怡/张曦野 | HDX | 31.40 | 17.26 | 14.14 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 13 | 范鑫鑫/刘鑫泽 | QZX | 30.51 | 17.27 | 14.24 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/13/2011 19:17