| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋楠 | QZX | 151.67 | 80.83 | B | 71.84 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #23 |
| 2 | 吴家亮 | HZX | 142.12 | 71.98 | B | 70.14 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #24 |
| 3 | 关金林 | HZX | 134.96 | 68.12 | B | 67.84 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #18 |
| 4 | 闫涵 | HZX | 134.87 | 69.37 | B | 66.50 | 6.92 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 1.00 | #21 |
| 5 | 金博洋 | HZX | 130.78 | 68.30 | 62.48 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 6 | 张鹤 | JZX | 127.13 | 63.13 | 64.00 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | 刘佳星 | HDX | 123.59 | 57.59 | 66.00 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #22 | |
| 8 | 王一 | JZX | 122.12 | 63.30 | 58.82 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 9 | 陈沛佟 | SJX | 121.63 | 60.81 | 60.82 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | 臧文博 | QZX | 119.00 | 68.68 | B | 52.32 | 5.50 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #13 |
| 11 | 关宇航 | HZX | 115.31 | 60.33 | 55.98 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #14 | |
| 12 | 贾丰博 | HZX | 103.37 | 58.71 | 44.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | 徐做人 | JZX | 102.87 | 48.71 | 54.16 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | 滕子靖 | HXX | 101.72 | 57.24 | 45.48 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 15 | 孔德华 | JTY | 99.86 | 49.52 | 51.34 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 16 | 康紫玉 | QZX | 97.77 | 55.27 | 42.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 17 | 林昭霆 | HKG | 93.52 | 49.52 | 45.00 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 18 | 相光耀 | HZX | 90.17 | 47.85 | 45.32 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 3.00 | #10 | |
| 19 | 罗钰闫龙 | HZX | 86.30 | 41.96 | 44.34 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 20 | 王超 | QZX | 71.00 | 36.00 | 39.00 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | #5 | |
| 21 | 刘润奇 | QZX | 69.96 | 35.30 | 35.66 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 22 | 刘松 | HFX | 66.10 | 34.94 | 32.16 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 23 | 陶瀚林 | HKG | 64.91 | 32.25 | 32.66 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 24 | 于凌霄 | HFX | 57.18 | 27.02 | 33.16 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/13/2011 19:16