| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴家亮 | HZX | 73.29 | 39.46 | B | 33.83 | 6.75 | 6.67 | 7.00 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #23 |
| 2 | 宋楠 | QZX | 65.28 | 32.53 | B | 33.75 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #24 |
| 3 | 刘佳星 | HDX | 63.67 | 32.17 | 31.50 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | 金博洋 | HZX | 62.86 | 35.03 | B | 27.83 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #19 |
| 5 | 闫涵 | HZX | 62.60 | 30.94 | 31.66 | 6.58 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #21 | |
| 6 | 张鹤 | JZX | 62.57 | 32.49 | 30.08 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #18 | |
| 7 | 关宇航 | HZX | 58.20 | 31.20 | 27.00 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | 陈沛佟 | SJX | 57.32 | 30.31 | 27.01 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | 徐做人 | JZX | 56.20 | 29.37 | 26.83 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | 臧文博 | QZX | 55.71 | 30.70 | B | 25.01 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #14 |
| 11 | 王一 | JZX | 55.04 | 27.37 | 27.67 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 12 | 贾丰博 | HZX | 50.54 | 28.37 | 22.17 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | 关金林 | HZX | 49.80 | 18.13 | 31.67 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
| 14 | 孔德华 | JTY | 49.54 | 24.20 | 25.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | 相光耀 | HZX | 49.15 | 26.56 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 16 | 滕子靖 | HXX | 46.01 | 24.44 | 21.57 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | 罗钰闫龙 | HZX | 44.85 | 23.94 | 21.91 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 18 | 康紫玉 | QZX | 44.16 | 23.16 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 19 | 林昭霆 | HKG | 41.85 | 22.43 | B | 21.42 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #9 |
| 20 | 王超 | QZX | 39.70 | 22.13 | 18.57 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 21 | 陶瀚林 | HKG | 33.51 | 17.10 | 16.41 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 22 | 于凌霄 | HFX | 30.76 | 16.10 | 16.66 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
| 23 | 刘润奇 | QZX | 30.60 | 15.60 | 17.00 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
| 24 | 刘松 | HFX | 27.71 | 13.70 | 16.01 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/13/2011 19:16