| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋楠 | QZX | 105.37 | 38.71 | 66.66 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | 吴家亮 | HZX | 99.72 | 36.06 | 64.66 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #24 | |
| 3 | 关金林 | HZX | 93.21 | 28.73 | 64.48 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #22 | |
| 4 | 闫涵 | HZX | 92.64 | 31.30 | 61.34 | 6.33 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 5 | 刘佳星 | HDX | 92.29 | 30.47 | 61.82 | 6.00 | 5.92 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | 金博洋 | HZX | 88.37 | 35.53 | 53.84 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
| 7 | 张鹤 | JZX | 87.93 | 28.27 | 59.66 | 5.83 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 8 | 王一 | JZX | 83.09 | 28.27 | 54.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | 陈沛佟 | SJX | 81.45 | 29.77 | 51.68 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | 徐做人 | JZX | 79.89 | 27.23 | 52.66 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 11 | 臧文博 | QZX | 75.32 | 29.50 | 46.82 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 12 | 关宇航 | HZX | 74.92 | 23.26 | 51.66 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 13 | 孔德华 | JTY | 73.54 | 25.04 | 48.50 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | 相光耀 | HZX | 71.26 | 25.76 | 46.50 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 15 | 贾丰博 | HZX | 70.92 | 28.94 | 41.98 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 16 | 林昭霆 | HKG | 69.15 | 23.97 | 45.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | 罗钰闫龙 | HZX | 68.53 | 23.87 | 44.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 18 | 滕子靖 | HXX | 67.28 | 23.94 | 43.34 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 19 | 康紫玉 | QZX | 60.21 | 17.87 | 42.34 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 20 | 王超 | QZX | 59.60 | 20.60 | 40.00 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 21 | 刘润奇 | QZX | 50.23 | 15.93 | 35.30 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 22 | 于凌霄 | HFX | 49.21 | 15.53 | 35.68 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #2 | |
| 23 | 陶瀚林 | HKG | 46.72 | 13.90 | 33.82 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 24 | 刘松 | HFX | 44.94 | 12.62 | 33.32 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10/13/2011 19:16