| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄欣彤/郑汛 | HDX | 127.03 | 1 | 1 |
| 2 | 于小洋/王晨 | HDX | 118.17 | 2 | 2 |
| 3 | 张伊伊/吴楠 | SJX | 111.68 | 3 | 3 |
| 4 | 关雪婷/王蒙 | STY | 102.50 | 4 | 6 |
| 5 | 王诗玥/柳鑫宇 | JZX | 98.52 | 5 | 4 |
| 6 | 赵悦/刘畅 | HDX | 94.04 | 8 | 5 |
| 7 | 陈宏/赵研 | HDX | 92.73 | 6 | 8 |
| 8 | 苏瀛瀛/张宇 | STY | 92.40 | 7 | 7 |
| 9 | 曹爽/曹金鹏 | QZX | 86.09 | 9 | 9 |
| 10 | 丛玥/孙茁鸣 | JTX | 80.27 | 10 | 10 |
| 11 | 宋林书/刘雨 | JZX | 78.57 | 11 | 11 |
| 12 | 郭一阳/王阔 | STY | 61.70 | 12 | 12 |
| 13 | 李西贝/赵凯歌 | HDX | 57.87 | 13 | 13 |
| 14 | 孙文茜/焦名扬 | STY | 51.80 | 14 | 14 |
Last Update: 10/13/2011 19:17